Tafalla tiempo
Latitud N 42° 31' 00" Longitud W 01° 38' 60" Altitud 430 m
Se iniciaron los registros el 09 octubre 2009. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 39,9 °C | at 15:16 on 26 agosto 2010 |
| Temperatura más baja | -4,5 °C | at 03:58 on 03 febrero 2010 |
| Sensación termica más baja  | -4,3 °C | at 03:58 on 03 febrero 2010 |
| Mínima más alta | 23,5 °C | on 26 agosto 2010 |
| Máxima más baja | 2,5 °C | on 11 febrero 2010 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 43,2 mm/hr | at 18:02 on 05 junio 2010 |
| Precipitación más alta en una hora | 7,5 mm | at 18:14 on 05 junio 2010 |
| Precipitación diaria más alta | 54,9 mm | on 08 noviembre 2009 |
| Precipitación mensual más alta | 259,8 mm | octubre 2009 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 34,4 kts | at 00:12 on 28 febrero 2010 |
| Mayor velocidad media del viento | 28,7 kts | at 00:21 on 28 febrero 2010 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 977,5 hPa | at 21:04 on 03 febrero 2010 |
| Más alta | 1030,9 hPa | at 09:35 on 23 noviembre 2009 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | ||
actualizado: 05/09/2010 07:28:07
software:
Cumulus v1.8.9 (930)