Tafalla-Davis Vue tiempo
Latitud N 42° 52' 00" Longitud W 01° 57' 00" Altitud 430 m
Se iniciaron los registros el 09 octubre 2009. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 39,9 °C | at 13:01 on 26 agosto 2010 |
| Temperatura más baja | -6,3 °C | at 04:12 on 03 febrero 2012 |
| Sensación termica más baja  | -9,0 °C | at 04:26 on 03 febrero 2012 |
| Mínima más alta | 23,6 °C | at 05:54 on 21 agosto 2011 |
| Máxima más baja | -0,2 °C | at 13:22 on 03 febrero 2012 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 43,2 mm/hr | at 00:41 on 05 junio 2010 |
| Precipitación más alta en una hora | 12,0 mm | at 16:09 on 28 diciembre 2011 |
| Precipitación diaria más alta | 54,9 mm | on 08 noviembre 2010 |
| Precipitación mensual más alta | 259,8 mm | octubre 2009 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 38 kts | at 09:51 on 24 octubre 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 29 kts | at 00:21 on 28 febrero 2010 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 962,70 hPa | at 19:32 on 20 septiembre 2011 |
| Más alta | 1037,80 hPa | at 10:29 on 19 enero 2012 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | ||
actualizado: 06/02/2012 03:00:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1019)