Tafalla-Davis Vue tiempo
Latitud N 42° 52' 00" Longitud W 01° 57' 00" Altitud 430 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora UTC
| Temperatura | ||
| Más alta | 6,9 °C | a 14:02 |
| Más baja | -1,1 °C | a 01:14 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 5,8 mm | |
| Tasa máxima | 3,8 mm/hr | a 11:02 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 12 kts | a 15:44 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 4 kts (F2) | a 15:54 |
| Distancia recorrida | 34,0 nm | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1034,17 hPa | a 00:00 |
| Más baja | 1023,47 hPa | a 13:50 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 06/02/2012 03:00:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1019)