Tafalla-Davis Vue tiempo
Latitud N 42° 52' 00" Longitud W 01° 57' 00" Altitud 430 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora UTC
| Temperatura | ||
| Más alta | 4,4 °C | a 01:23 |
| Más baja | 3,7 °C | a 02:55 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 15 kts | a 02:12 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 3 kts (F1) | a 02:40 |
| Distancia recorrida | 9,0 nm | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1029,70 hPa | a 00:15 |
| Más baja | 1028,69 hPa | a 02:59 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 06/02/2012 03:00:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1019)