Comparación Meses por años

Mes de Enero.

ENERO Máxima Mínima Media Lluvia Nieve
2010 16,2º -4,5º 5,0º 48,0 mm 2 días
2011 16,7º -4,3º 6,3º 17,2 mm 0
2012 15,4º -3,5º 5,7º 20,3 mm 0
2013 17,7º -2,2º 5,9º 131,4mm 2 días
2014 15,3º -0,2º 7,0º 51,4 mm 0
2015 16,5º -2,0º 5,2º 63,8 mm 1 día
2016 15,2º -0,8º 6,9º 84,0 mm 1 día
2017 15,2º -5,8º 4,2º 38,0 mm 1 día
2018 17,6º -2,9º 6,5º 126,0mm 2 días
2019 14,7º -1,5º 5,1º 49,5 mm 0 días
2020 17,6º -3,4º 5,2º 29,3 mm 0 días
2021 17,8º -5,9º 4,8º 43,9 mm 4 días
2022 16,8º -4,4º 4,5º 34,6 mm 0 días
2023 16,6º -4,0º 4,3º 87,4 mm 2 días
2024 19,1º -3,6º 5,8º 33,6 mm 0 días

Mes de Febrero.

FEBRERO Máxima Mínima Media Lluvia Nieve
2010 18,1º -4,4º 5,9º 49,5 mm 4 días
2011 21,2º 0,1º 8,2º 54,2 mm 1 día
2012 19,9º -6,3º 3,7º 11,5 mm 3 días
2013 13,8º -2,6º 4,9º 112,8mm 3 días
2014 19,3º -1,2º 6,4º 35,0 mm 0
2015 14,1º -3,6º 4,3º 104,2mm 4 días
2016 17,9º -3,6º 6,7º 114,6mm 2 días
2017 19,3º 1,4º 8,3º 65,4 mm 1 día
2018 16,6º -5,1º 4,3º 51,8 mm 4 días
2019 22,3º -0,4º 7,9º 35,1 mm 2 días
2020 20,0º 0,9º 7,9º 1,7mm 0 días
2021 18,2º 1,8º 9,0 77,2 mm 0 días
2022 19,2º -1,8º 7,6º 5,2 mm 0 días
2023 19,1º -3,8º 5,0 26,6 mm 2 días
2024 17,9º 1,3º 8,3º 58,8 mm 0 días

Mes de Marzo.

MARZO Máxima Mínima Media Lluvia Nieve
2010 23,4º -2,8º 9,0º 39,6 mm 2 días
2011 24,1º 0,9º 9,8º 69,5 mm 0
2012 25,5º -0,2º 10,4º 28 mm 0
2013 17,9º -1,0º 8,6º 104,6mm 2 días
2014 23,3º -1,3º 9,4º 78,8 mm 1 día
2015 23,2º 0,0º 9,6º 70,6mm 0
2016 20,9º -0,1º 7,5º 83,4mm 2 días
2017 26,8º 0,4º 10,7º 106,6 mm 1 día
2018 19,7º -0,2º 8,4º 85,8 mm 1 día
2019 23,7º -0,1º 10,2º 3,9 mm 0 días
2020 23,2º -0,4º 9,2º 132,4mm 1 día
2021 21,7º -1,4º 8,9º 14,2mm 0 día
2022 16,0º 1,1º 8,6º 40,9mm 0 días
2023 24,6º -2,9º 11,1º 4,7mm 0 día
2024 24,6º -0,4º 9,7º 68,8mm 0 días

Mes de Abril.

ABRIL Máxima Mínima Media Lluvia Nieve
2010 28,7º 1,5º 14,4º 31,8 mm 0
2011 32,4º 5,5º 15,6º 21,4 mm 0
2012 23,7º 0,4º 9,5º 135,8 mm 0
2013 26,9º 0,1º 11,1º 67,2mm 1 día
2014 27,4º 4,2º 13,6º 53,6 mm 0
2015 24,8º 3,7º 13,0º 40,4mm 0
2016 23,3º -0,3º 10,8º 32,8mm 0
2017 26,9º 0,3º 12,8º 11,2 mm 0
2018 24,7º 0,7º 12,2º 154,9 mm 0
2019 24,0º -0,4º 11,5º 49,4mm 0
2020 23,4º 2,1º 12,6º 86,3 mm 0 días
2021 23,4º -1,6º 10,4º 39,3mm 0
2022 24,4º -2,2º 10,4º 65,8 mm 2 días
2023 27,9º 2,3º 13,3º 23,8mm 0

Mes de Mayo.

MAYO Máxima Mínima Media Lluvia
2010 30,3º 2,3º 15,1º 27,3 mm
2011 33,2º 7,5º 18,3º 32,1 mm
2012 33,2º 5,5º 16,9º 33,2 mm
2013 24,5º 1,4º 11,4º 61,4 mm
2014 27,8º 4,4º 14,5º 65,4 mm
2015 32,8º 6,9º 16,7º 2,0 mm
2016 28,0º 4,4º 14,6º 68,8 mm
2017 33,3º 0,3º 17,5º 53,0 mm
2018 27,4º 1,5º 14,8º 50,2 mm
2019 29,8º 2,0º 14,3º 73,2mm
2020 31,4º 8,0º 17,6º 70,1 mm
2021 29,8º 2,7º 14,5º 25,6mm
2022 32,4º 7,6º 17,9º 3,8 mm
2023 27,5º 6,5º 15,3º 28,7mm

Mes de Junio.

JUNIO Máxima Mínima Media Lluvia
2010 36,0º 8,2º 19,6º 53,2 mm
2011 33,2º 7,5º 20,2º 32,1 mm
2012 37,3º 7,5º 20,9º 28,6 mm
2013 31,6º 6,0º 17,0º 91,4 mm
2014 33,3º 7,8º 20,0º 56,0 mm
2015 37,4º 10,9º 21,0º 118,4mm
2016 33,9º 7,8º 19,7º 9,2 mm
2017 37,6º 8,8º 22,7º 129,2mm
2018 34,5º 10,3º 19,7º 34,4 mm
2019 40,4º 4,0º 21,2º 20,4 mm
2020 33,8º 5,8º 18,0º 51,6 mm
2021 33,5º 8,2º 19,1º 91,1 mm
2022 38,9º 10,1º 22,2º 9,6 mm
2023 35,3º 11,1º 20,2º 74,1 mm

Mes de Julio.

JULIO Máxima Mínima Media Lluvia
2010 38,7º 11,7º 24,6º 13,5 mm
2011 36,6º 11,2º 21,4º 5,4 mm
2012 37,5º 8,6º 21,5º 1,6 mm
2013 35,1º 13,0º 24,0º 52,6 mm
2014 35,3º 10,7º 20,7º 75,8 mm
2015 37,4º 13,7º 23,9º 24,9 mm
2016 36,7º 10,9º 22,5º 24,6 mm
2017 35,6º 10,1º 23,2º 4,6 mm
2018 36,1º 13,3º 23,4º 44,8 mm
2019 37,8º 12,1º 23,6º 111,0 mm
2020 36,9º 10,3º 22,2º 25,7 mm
2021 36,7º 9,4º 21,3º 1,0 mm
2022 40,5º 8,7º 24,0º 33,2 mm
2023 37,8º 13,1º 22,2º 15,0 mm

Mes de Agosto.

AGOSTO Máxima Mínima Media Lluvia
2010 39,9º 11,0º 23,6º 0,9 mm
2011 38,6º 11,6º 24,3º 8,3 mm
2012 41,5º 11,6º 24,3º 8,3 mm
2013 34,6º 12,0º 21,8º 8,8 mm
2014 33,8º 8,6º 20,8º 29,4 mm
2015 35,2º 10,1º 22,5º 31,8 mm
2016 36,3º 10,6º 22,9º 0,6 mm
2017 36,9º 10,7º 22,9º 42,4 mm
2018 37,8º 11,5º 23,3º 3,5 mm
2019 35,5º 10,7º 22,9º 19,2 mm
2020 37,2º 8,3º 21,9º 58,6mm
2021 39,9º 10,5º 21,4º 0,7 mm
2022 38,6º 12,4º 24,1º 16,1mm
2023 38,3º 11,2º 23,3º 8,8 mm

Mes de Septiembre.

SEPTIEMBRE Máxima Mínima Media Lluvia
2010 36,9º 6,6º 20,0º 5,4 mm
2011 35,0º 10,5º 21,7º 22,7 mm
2012 32,4º 7,6º 19,0º 25,0 mm
2013 29,7º 8,2º 18,9º 30,8 mm
2014 34,1º 7,7º 20,3º 31,0 mm
2015 28,5º 7,0º 17,4º 35,2 mm
2016 37,5º 9,7º 20,3º 26,4 mm
2017 31,1º 5,4º 17,8º 27,2 mm
2018 33,7º 7,9º 21º 18,2 mm
2019 30,7º 7,1º 19,2º 19,0 mm
2020 31,4º 6,5º 18,6º 16,2 mm
2021 31,4º 9,7º 18,6º 82,0 mm
2022 33,0º 7,3º 18,8º 15,7 mm
2023 31,7º 8,1º 20,0º 74,2 mm

Mes de Octubre.

OCTUBRE Máxima Mínima Media Lluvia
2010 27,8º 4,0º 13,9º 54,3 mm
2011 32,3º 2,5º 16,1º 7,1 mm
2012 28,7º 0,3º 14,1º 178,2mm
2013 26,7º 2,4º 15,5º 118,6mm
2014 28,1º 7,3º 17,0º 26,4 mm
2015 25,2º 2,2º 14,0º 59,4 mm
2016 28,4º 3,4º 18,2º 29,2 mm
2017 27,3º 3,7º 16,6º 12,4 mm
2018 28,4º -0,1º 14,2º 35,6mm
2019 27,8º 5,7º 15,4º 41,8 mm
2020 24,2º 1,5º 12,1º 56,7 mm
2021 23,4º 3,1º 13,5º 24,0 mm
2022 29,6º 6,3º 17,9º 49,5 mm
2023 31,7º 6,5º 16,8º 97,8 mm

Mes de Noviembre.

NOVIEMBRE Máxima Mínima Media Lluvia Nieve
2010 24,4º -2,7º 8,3º 41,5 mm 1 día
2011 19,6,2º 1,3º 11,6º 70,4 mm 0
2012 17,9º 0,3º 8,9º 86,8 mm 0
2013 21,4º -4,1º 8,3º 52,0 mm 1 día
2014 19,1º 1,7º 10,4º 110,8mm 0
2015 20,9º -0,3º 10,5º 64,4 mm 0
2016 21,8º -0,3º 8,7º 104,8mm 0
2017 19,1º -1,7º 8,6º 24,8 mm 0
2018 17,9º 1,6º 9,6º 86,1 mm 0
2019 20,6º -0,6º 8,0º 154,6 mm 0
2020 22,0º -0,4º 9,4º 17,6 mm 0 días
2021 16,6º -0,4º 7,3º 99,2 mm 2 días
2022 20,6º 1,7º 10,0º 47,8 mm 0 días
2023 20,1º -0,2º 10,5º 49,6 mm 0 días

Mes de Diciembre.

DICIEMBRE Máxima Mínima Media Lluvia Nieve
2010 17,8º -3,8º 5,1º 66,3 mm 3 días
2011 16,3º -1,1º 7,2º 14,4 mm 0
2012 16,0º -2,2º 6,5º 21,2 mm 0
2013 14,5º -2,5º 4,4º 21,4 mm 0
2014 15,1º -1,9º 6,2º 45,0 mm 0
2015 15,9º -0,5º 6,9º 3,4 mm 0
2016 14,5º -4,4º 4,4º 11,6 mm 0
2017 16,7º -2,3º 5,0º 51,0 mm 2 días
2018 16,1º 0,1º 7,4º 19,6mm 0 días
2019 15,7º -2,8º 7,2º 40,4mm 0 días
2020 13,3º -1,6º 5,5º 78,4 mm 1 días
2021 17,6º -1,6º 5,3º 63,8mm 0 días
2022 15,6º -0,6º 7,5º 45,8 mm 1 días
2023 16,1º -2,8º 6,3º 26,8mm 0 días