ÁRBOLES AGRÍCOLAS

OLIVO Olea europeae

BBCH 53X 63X 65X 89X 9RX
Año Yemas abiertas Floración 30% Floración 50% Frutos turgentes-aceite Recolección
2018 21 Mayo 19 Junio 21 Junio 26 Noviembre 01 Diciembre
2019 10 Mayo 10 Junio 17 Junio 01 Diciembre 07 Diciembre
2020 27 Mayo 06 Noviembre 16 Noviembre
2021 30 Mayo 02 Junio 08 Junio 13 Noviembre 16 Noviembre
2022 28 Mayo 04 Junio 04 Noviembre 09 Noviembre
2023

ALMENDRO Prunus dulcis

BBCH 11X 63X 87X 9RX 92X 93X
Año 1ªs hojas Floración 30% Semilla madura Recolec. anual Cambio color Caída hoja
2018 15 Marzo 24 Febrero 20 Septiembre 23 Octubre 25 Octubre 30 Octubre
2019 01 Marzo 16 Febrero 09 Septiembre 08 Octubre 07 Octubre 09 Octubre
2020 23 Febrero 10 Febrero 26 Septiembre 29 Septiembre 09 Octubre 10 Octubre
2021 20 Febrero 08 Febrero 09 Septiembre 18 Septiembre 25 Septiembre 21 Octubre
2022 22 Febrero 15 Febrero 13 Septiembre 18 Septiembre 18 Octubre 21 Octubre
2023
2024